
2022年一季度,公司营业收入现金比为1210.24%,净现比为-16.97%。
公司近年主要资产结构变化如下图:
2022年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为童新建、陈文燕。在具体持股比例上,万金泉持股有所上升,高怀雪、叶龙、张得强持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
上海坤展实业有限公司 | 13291.86 | 15 | 不变 |
郭仁祥 | 2520 | 2.843847 | 不变 |
姚庆 | 843.06 | 0.951396 | 不变 |
万金泉 | 680.38 | 0.767816 | 0.03 |
高怀雪 | 622.29 | 0.702261 | -1.00 |
肖星鹏 | 517.71 | 0.584241 | 不变 |
童新建 | 400 | 0.451404 | 新进 |
叶龙 | 349.66 | 0.394595 | -0.28 |
张得强 | 345.29 | 0.389663 | -0.09 |
陈文燕 | 337.26 | 0.380601 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年一季度末,公司股东总户数为4.09万户,较上年末增长了180户,增幅0.44%;户均持股市值由2021年末的7.22万元下降至5.46万元,降幅为24.38%。